Product |
Pricing Metric |
Product Edition |
Unit Price |
Charge Basis |
HCP Terraform | Resource Under Management (RUM) | Standard | $ 0.00013 | Hourly |
Plus | $ 0.00064 | |||
HCP Packer | Image Bucket | Standard | $ 0.00979 | Hourly |
Plus | $ 0.03359 | |||
Request | Standard | $ 0.01099 | Monthly per unit | |
Plus | $ 0.01099 | |||
HCP Vault Secrets | Secret | Standard | $ 0.00069 | Hourly |
Plus | $ 0.00129 | |||
API Calls | Standard | $ 0.00001 | Monthly per unit | |
Plus | $ 0.00001 | |||
HCP Vault Dedicated | Client | Standard | $ 112.16754 | Monthly |
Plus | $ 112.16754 | |||
Extra Small Cluster | Development | $ 0.61644 | Hourly | |
Small Cluster | Standard | $ 1.57799 | Hourly | |
Plus | $ 1.84299 | |||
Medium Cluster | Standard | $ 3.16299 | Hourly | |
Plus | $ 3.69099 | |||
Large Cluster | Standard | $ 7.48857 | Hourly | |
Plus | $ 9.40599 | |||
HCP Boundary | User | Standard | $ 23.95832 | Monthly per unit |
Plus | $ 47.91666 |
Publish date: March 7, 2025